Kursy NBP, których używamy
Faktury w walucie obcej przeliczamy na złote po kursie średnim NBP (tabela A). Tego kursu wymaga KSeF dla pola FA(3) P_14_xW, nie kursu rozliczeniowego Stripe. Poniżej dane z ostatnich dni roboczych, dokładnie te, które pobieramy.
Dane informacyjne. Dla danej faktury wiążący jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej wystawienia, a nie kurs z dzisiejszej tabeli. Szczegóły: Waluty i NBP.
| Data tabeli | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | 4,3951 | 3,9473 | 5,2545 | 4,7628 |
| 28-10-2026 | 4,4090 | 3,9624 | 5,2645 | 4,7722 |
| 27-10-2026 | 4,4056 | 3,9542 | 5,2654 | 4,7729 |
| 26-10-2026 | 4,4026 | 3,9293 | 5,2428 | 4,7562 |
| 23-10-2026 | 4,3917 | 3,9247 | 5,2498 | 4,7681 |
| 22-10-2026 | 4,3685 | 3,8886 | 5,2133 | 4,7424 |
Źródło: NBP API, tabela A (kurs średni).