Kursy NBP, których używamy
Faktury w walucie obcej przeliczamy na złote po kursie średnim NBP (tabela A). Tego kursu wymaga KSeF dla pola FA(3) P_14_xW, nie kursu rozliczeniowego Stripe. Poniżej dane z ostatnich dni roboczych, dokładnie te, które pobieramy.
Dane informacyjne. Dla danej faktury wiążący jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej wystawienia, a nie kurs z dzisiejszej tabeli. Szczegóły: Waluty i NBP.
| Data tabeli | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | 4,3391 | 3,7607 | 5,0705 | 4,5926 |
| 11-09-2026 | 4,3228 | 3,7267 | 5,0332 | 4,5768 |
| 10-09-2026 | 4,3180 | 3,7103 | 5,0300 | 4,5792 |
| 09-09-2026 | 4,3171 | 3,7111 | 5,0260 | 4,5839 |
| 08-09-2026 | 4,3155 | 3,7167 | 5,0271 | 4,5788 |
| 07-09-2026 | 4,3100 | 3,7085 | 5,0201 | 4,5819 |
Źródło: NBP API, tabela A (kurs średni „mid”). Bez klucza API.