Kursy NBP, których używamy
Faktury w walucie obcej przeliczamy na złote po kursie średnim NBP (tabela A) — oficjalnym źródle wymaganym przez KSeF dla pola FA(3) P_14_xW, a nie po kursie rozliczeniowym Stripe. Poniżej dane z ostatnich dni roboczych, dokładnie te, które pobieramy.
Dane informacyjne. Dla danej faktury wiążący jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej wystawienia — nie kurs z dzisiejszej tabeli. Szczegóły: Waluty i NBP.
| Data tabeli | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | 4,2447 | 3,6588 | 4,9111 | 4,6118 |
| 12-06-2026 | 4,2484 | 3,6697 | 4,9223 | 4,6121 |
| 11-06-2026 | 4,2530 | 3,6878 | 4,9284 | 4,6093 |
| 10-06-2026 | 4,2481 | 3,6767 | 4,9219 | 4,6030 |
| 09-06-2026 | 4,2359 | 3,6671 | 4,9069 | 4,6042 |
| 08-06-2026 | 4,2462 | 3,6898 | 4,9154 | 4,6230 |
Źródło: NBP API, tabela A (kurs średni „mid”). Bez klucza API.